車名 | アクア / AQUA | ||
---|---|---|---|
グレード | G | ||
排気量 | 1500cc | 駆動 | 2WD |
ミッション | CVT | 乗車定員 | 5人乗り |
SMO特別値引き | ¥ -288,110 |
---|
お支払い総額 ( 自動車税・配送料別 ) | ¥ 2,120,000 |
---|
販売価格 | |
---|---|
車両本体価格 | ¥ 2,090,291 |
特別装備1 | ¥ 164,160 |
特別装備2 | ¥ 57,240 |
諸費用1 | ¥ 40,889 |
諸費用2 | ¥ 46,020 |
リサイクル費用1 | ¥ 380 |
リサイクル費用2 | ¥ 9,130 |
小計 | ¥ 2,408,110 |
SMO特別値引き | ¥ -288,110 |
合計 | ¥ 2,120,000 |
特別装備1課税 | |
---|---|
SDナビ CN-R330WD | ¥ 118,800 |
バックカメラ CY-RC90KD | ¥ 25,920 |
ETC CY-ET925KD | ¥ 16,200 |
ETCセットアップ料金 | ¥ 3,240 |
小計 | ¥ 164,160 |
特別装備2課税 | |
---|---|
フロアマット | ¥ 16,200 |
サイドバイザー | ¥ 12,960 |
シリコンイオンコーティング | ¥ 16,200 |
ヘッドライトコート | ¥ 5,400 |
フロントガラス撥水コート (QMIファインビューⅡ) | ¥ 6,480 |
小計 | ¥ 57,240 |
諸費用1課税 | |
---|---|
検査・登録・届出費用 | ¥ 40,889 |
車庫証明費用 | |
下取車手続費用 | |
査定料 | |
納車費用 | |
小計 | ¥ 40,889 |
諸費用2非課税 | |
---|---|
所得税 | ¥ 0 |
自動車税 | |
重量税 | ¥ 0 |
自賠責保険 | ¥ 40,040 |
検査・登録・届出費用 | ¥ 3,280 |
車庫証明費用 | ¥ 2,700 |
下取車手続費用 | |
希望ナンバー費用 | |
小計 | ¥ 46,020 |
リサイクル費用1課税 | |
---|---|
資金管理料金 | ¥ 380 |
小計 | ¥ 380 |
リサイクル費用2非課税 | |
---|---|
シュレッダーダスト料金 | ¥ 5,420 |
エアバッグ類料金 | ¥ 1,930 |
フロン類料金 | ¥ 1,650 |
情報管理料金 | ¥ 130 |
小計 | ¥ 9,130 |