SMOでは、新車購入時のオートローンは120回までご利用いただけます。
特別優遇金利として「実質年率2.7%〜3.9%」でご融資致しております。
(ローン信販会社の審査により、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください)
お借入れ金額と支払い回数より、毎月のお支払い金額が変動しますので下記の表をご参考にしていただき、ご検討ください。
※ 全額ローン又は頭金とローンでのご購入をご検討のお客様は、事前にオートローンの利用が可能かをご確認下さい。
お借入 金額 | 支払回数 (ボーナスなし均等払い) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60回 | 72回 | 84回 | 96回 | 108回 | 120回 | ||
100万円 | 1回目 | 19,900円 | 19,300円 | 19,600円 | 20,500円 | 14,700円 | 11,700円 |
2回目〜 | 17,800円×59回 | 15,000円×71回 | 13,000円×83回 | 11,500円×95回 | 10,400円×107回 | 9,500円×119回 | |
150万円 | 1回目 | 29,850円 | 28,950円 | 21,000円 | 26,000円 | 22,050円 | 23,500円 |
2回目〜 | 26,700円×59回 | 22,500円×71回 | 19,600円×83回 | 17,300円×95回 | 15,600円×107回 | 14,200円×119回 | |
200万円 | 1回目 | 39,800円 | 31,500円 | 30,900円 | 31,500円 | 29,400円 | 23,400円 |
2回目〜 | 35,600円×59回 | 30,100円×71回 | 26,100円×83回 | 23,100円×95回 | 20,800円×107回 | 19,000円×119回 | |
250万円 | 1回目 | 49,750円 | 41,150円 | 40,700円 | 37,000円 | 36,750円 | 35,200円 |
2回目〜 | 44,500円×59回 | 37,600円×71回 | 32,600円×83回 | 28,900円×95回 | 26,000円×107回 | 23,700円×119回 | |
300万円 | 1回目 | 53,800円 | 50,800円 | 42,200円 | 42,500円 | 33,400円 | 35,100円 |
2回目〜 | 53,500円×59回 | 45,100円×71回 | 39,200円×83回 | 34,700円×95回 | 31,300円×107回 | 28,500円×119回 | |
350万円 | 1回目 | 63,750円 | 53,350円 | 52,000円 | 48,000円 | 40,750円 | 35,000円 |
2回目〜 | 62,400円×59回 | 52,700円×71回 | 45,700円×83回 | 40,500円×95回 | 36,500円×107回 | 33,300円×119回 | |
400万円 | 1回目 | 73,700円 | 63,000円 | 53,500円 | 53,300円 | 48,100円 | 46,800円 |
2回目〜 | 71,300円×59回 | 60,200円×71回 | 52,300円×83回 | 46,300円×95回 | 41,700円×107回 | 38,000円×119回 |
ディーラーローン (7.8%) | SMOオートローン (2.7%) | 差額 | |
---|---|---|---|
お借入れ金額 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | ー |
分割払手数料 | 1,329,900円 | 426,600円 | -903,300円 |
分割払合計 | 4,329,900円 | 3,426,600円 | -903,300円 |
第1回目 | 45,900円 | 35,100円 | -10,800円 |
第2回目以降 | 36,000円 | 28,500円 | -7,500円 |
例えば・・・300万のクルマ(120回)では約90万円もおトク!
月々の出費を抑えたいなら、ゆとりの最長120回払いで(300万円)
月々わずか28,500円のご返済!